<< 2012 / 2013 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 26.04.2013 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Meinhardt,Roland - SC Schifferstadt
Alte DWZ : 1764 | dwzDelta = (2 - 1.86) * 25 = 4 | Leistung (Performance): 1780 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1764 + 4 = 1768 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30.09.2012 | 2 | 1 | KK6A1-12-2-3 | Herxheim | Busch,Lorenz | 2003 | 0 | 0.2 | |
3 | 28.10.2012 | 2 | 1 | KK6A1-12-3-3 | Rülzheim | Kuntz,Werner | 1936 | 1 | 0.27 | |
4 | 25.11.2012 | 2 | 1 | KK6A1-12-4-4 | Altrip | Lotter-Zumstein,Markus | 1867 | ½ | 0.36 | |
5 | 16.12.2012 | 2 | 1 | KK6A1-12-5-2 | SK Ludwigshafen | Vogel,Karlheinz | 1825 | ½ | 0.42 | |
6 | 20.01.2013 | 2 | 1 | KK6A1-12-6-5 | Frankenthal | Costea,Valerius | 1902 | 0 | 0.31 | |
7 | 17.02.2013 | 2 | 1 | KK6A1-12-7-1 | Lambsheim | Ritter,Ralph | 2017 | 0 | 0.19 | |
8 | 17.03.2013 | 2 | 1 | KK6A1-12-8-5 | Landau | Rheinwalt,Tobias | 2121 | 0 | 0.11 | |
Summe | 1953 | 2 | 1.86 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 25Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (25 + 7) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 1.86) * 25 = 4
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1764 + (2 - 1.86) * 800 / 7 = 1780