<< 2012 / 2013 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 26.04.2013 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Hauck,Heiko - SG Speyer-Schwegenheim
Alte DWZ : 2047 | dwzDelta = (5 - 5) * 21.0526315789 = 0 | Leistung (Performance): 2047 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 2047 + 0 = 2047 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.09.2012 | 2 | 1 | KK6A1-12-1-4 | Schifferstadt | Trauth,Bernd | 1787 | 1 | 0.82 | |
2 | 30.09.2012 | 2 | 1 | KK6A1-12-2-2 | Landau | Lormes,Gert | 2025 | ½ | 0.53 | |
3 | 28.10.2012 | 2 | 1 | KK6A1-12-3-5 | Haßloch | Hackel,Mario | 2288 | 0 | 0.2 | |
4 | 25.11.2012 | 2 | 1 | KK6A1-12-4-1 | Lambsheim | Ritter,Ralph | 2017 | ½ | 0.54 | |
5 | 16.12.2012 | 2 | 2 | KK6A1-12-5-5 | Herxheim | Busch,Florian | 1852 | 1 | 0.75 | |
6 | 20.01.2013 | 2 | 2 | KK6A1-12-6-2 | Rülzheim | Wilk,Jörg | 1898 | 1 | 0.7 | |
7 | 17.02.2013 | 2 | 2 | KK6A1-12-7-4 | Altrip | Lotter-Zumstein,Markus | 1867 | 0 | 0.74 | |
9 | 21.04.2013 | 2 | 2 | KK6A1-12-9-3 | Frankenthal | Spielmann,Volker | 1877 | 1 | 0.72 | |
Summe | 1951 | 5 | 5 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 8) = 21.0526315789
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 5) * 21.0526315789 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 2047 + (5 - 5) * 800 / 8 = 2047