<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Grenz,Tobias - SK Landau
Alte DWZ : 1690 | dwzDelta = (5 - 3.3) * 25 = 43 | Leistung (Performance): 1841 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1690 + 43 = 1733 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2013 | 4 | 5 | KK6A1-13-1-5 | Landau | Wahl,Gerhard | 1782 | ½ | 0.37 | |
2 | 15.09.2013 | 4 | 5 | KK6A1-13-2-1 | Lambsheim | Eff,Werner | 1982 | 1 | 0.15 | |
3 | 13.10.2013 | 4 | 3 | KK6A1-13-3-5 | Speyer-Schwegenheim | Böing,Frank | 1857 | 1 | 0.28 | |
4 | 27.10.2013 | 4 | 6 | KK6A1-13-4-2 | Herxheim | Deiner,Achim | 1821 | 0 | 0.32 | |
5 | 17.11.2013 | 4 | 6 | KK6A1-13-5-4 | Rülzheim | Amberger,Walter | 1684 | 0 | 0.51 | |
6 | 08.12.2013 | 4 | 6 | KK6A1-13-6-3 | Altrip | Kelemen,Kornel | 1523 | 1 | 0.72 | |
7 | 12.01.2014 | 4 | 4 | KK6A1-13-7-3 | Mutterstadt | Edel,Ivo | 1822 | ½ | 0.32 | |
8 | 09.02.2014 | 4 | 6 | KK6A1-13-8-4 | Frankenthal | Franz,Klaus | 1887 | 0 | 0.25 | |
9 | 23.03.2014 | 4 | 5 | KK6A1-13-9-2 | Limburgerhof | Plitzko,Christian | 1781 | 1 | 0.38 | |
Summe | 1793 | 5 | 3.3 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 23Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (23 + 9) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 3.3) * 25 = 43
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1690 + (5 - 3.3) * 800 / 9 = 1841