<< 2014 / 2015 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.03.2015 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost …Bezirksklasse IV ……Kreisliga ………Kreisklasse Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Grünfeld,Gusti Hans - SK 1926 Altrip
Alte DWZ : 1836 | dwzDelta = (6 - 7) * 22.8571428571 = -23 | Leistung (Performance): 1747 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1836 + -23 = 1813 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2014 | 1 | 5 | KK6B1-14-1-1 | Haßloch | Fey,Karl-Heinz | 797 | 1 | 1 | |
2 | 02.11.2014 | 1 | 4 | KK6B1-14-2-5 | Schachh Ludwigshafen | Hellhake,Thomas | 1621 | ½ | 0.77 | |
3 | 23.11.2014 | 1 | 5 | KK6B1-14-3-2 | Schifferstadt | Heidemann,Gerd | 1578 | 1 | 0.82 | |
4 | 14.12.2014 | 1 | 6 | KK6B1-14-4-4 | Limburgerhof | Hahn,Richard | 1468 | 1 | 0.9 | |
5 | 18.01.2015 | 1 | 5 | KK6B1-14-5-3 | Lambsheim | Hendrich,Daniel | 1796 | ½ | 0.56 | |
6 | 08.02.2015 | 1 | 6 | KK6B1-14-6-3 | Lambsheim | Lee,Ian | 1334 | 1 | 0.96 | |
7 | 01.03.2015 | 1 | 1 | KK6B1-14-7-4 | SV Worms | Nazarenus,Olaf | 1997 | ½ | 0.29 | |
8 | 22.03.2015 | 1 | 4 | KK6B1-14-8-2 | Post Neustadt | Hirse,Dirk | 1618 | 0 | 0.78 | |
9 | 26.04.2015 | 1 | 5 | KK6B1-14-9-5 | SK Ludwigshafen | Köbsel,Martin | 1426 | ½ | 0.92 | |
Summe | 1515 | 6 | 7 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 26Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (26 + 9) = 22.8571428571
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6 - 7) * 22.8571428571 = -23
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1836 + (6 - 7) * 800 / 9 = 1747