<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Schwarz,Dietmar - Post SV Neustadt
Alte DWZ : 1706 | dwzDelta = (1.5 - 4.28) * 25 = -70 | Leistung (Performance): 1459 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1706 + -70 = 1636 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2016 | 2 | 3 | KK6B1-16-1-1 | SV Worms | Nettsträter,Valentin | 1656 | 0 | 0.57 | |
1 | 09.10.2016 | 1 | 7 | R2S-16-1-5 | Frankenthal | Albert,Viktor | 1913 | 0 | 0.23 | |
2 | 23.10.2016 | 1 | 8 | R2S-16-2-1 | Heidesheim | Winkler,Nils | 1541 | 1 | 0.72 | |
2 | 30.10.2016 | 2 | 5 | KK6B1-16-2-1 | Mutterstadt | Tanrikut,Islam | 1663 | 0 | 0.56 | |
5 | 22.01.2017 | 2 | 2 | KK6B1-16-5-1 | Waldsee | Meschke,Jochen,Dr. | 1668 | 0 | 0.55 | |
6 | 12.02.2017 | 2 | 4 | KK6B1-16-6-1 | Limburgerhof | Grimm,Christian | 1608 | 0 | 0.63 | |
7 | 05.03.2017 | 1 | 7 | R2S-16-7-3 | Bann | Leis,Adalbert | 1970 | 0 | 0.18 | |
8 | 26.03.2017 | 2 | 3 | KK6B1-16-8-1 | SK Ludwigshafen | Keßler,Thomas | 1778 | 0 | 0.4 | |
9 | 07.05.2017 | 2 | 4 | KK6B1-16-9-1 | Haßloch | Hennrich,Reinhard | 1750 | ½ | 0.44 | |
Summe | 1727 | 1.5 | 4.28 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 23Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (23 + 9) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 4.28) * 25 = -70
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1706 + (1.5 - 4.28) * 800 / 9 = 1459