<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Völpel,Kevin - ESV 1927 Ludwigshafen
Alte DWZ : 1261 | dwzDelta = (1.5 - 1.47) * 32 = 1 | Leistung (Performance): 1264 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1261 + 1 = 1262 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.08.2017 | 1 | 7 | KK6B1-17-1-3 | Lambsheim | Grube,Herbert | 1711 | 0 | 0.06 | |
2 | 10.09.2017 | 1 | 7 | KK6B1-17-2-3 | Bobenheim-Roxheim | Schweitzer,Dieter | 1278 | ½ | 0.48 | |
3 | 15.10.2017 | 1 | 8 | KK6B1-17-3-4 | Altrip | Konradi,Roman | 1475 | 0 | 0.23 | |
5 | 10.12.2017 | 1 | 8 | KK6B1-17-5-5 | SV Worms | Greller,Alexander | 1440 | 0 | 0.27 | |
6 | 21.01.2018 | 1 | 6 | KK6B1-17-6-1 | Schifferstadt | Schotthöfer,Tobias | 1394 | 0 | 0.32 | |
7 | 18.02.2018 | 1 | 7 | KK6B1-17-7-5 | Haßloch | Hanss,Thomas | 1680 | 0 | 0.07 | |
8 | 18.03.2018 | 1 | 8 | KK6B1-17-8-2 | SK Ludwigshafen | Ullrich,Werner | 1758 | 1 | 0.04 | |
Summe | 1534 | 1.5 | 1.47 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 7) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 1.47) * 32 = 1
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1261 + (1.5 - 1.47) * 800 / 7 = 1264