<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
de la Pena,Pablo - Schachhaus Ludwigshafen
Alte DWZ : 1400 | dwzDelta = (1 - 2.05) * 32 = -34 | Leistung (Performance): 1260 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1400 + -34 = 1366 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15.10.2017 | 1 | 7 | KK6B1-17-3-5 | SV Worms | Seif,Oliver | 1533 | 0 | 0.32 | |
4 | 12.11.2017 | 1 | 6 | KK6B1-17-4-2 | ESV Ludwigshafen | Kaul,Erich | 1579 | 0 | 0.27 | |
5 | 10.12.2017 | 1 | 7 | KK6B1-17-5-4 | Haßloch | Mastrorocco,Feliciano | 1445 | 1 | 0.44 | |
6 | 21.01.2018 | 1 | 7 | KK6B1-17-6-3 | SK Ludwigshafen | Fischer,Reinhardt | 1640 | 0 | 0.2 | |
7 | 18.02.2018 | 1 | 8 | KK6B1-17-7-3 | Waldsee | Fischer,Jan | 1461 | 0 | 0.42 | |
9 | 06.05.2018 | 1 | 7 | KK6B1-17-9-2 | Bobenheim-Roxheim | Salten,Oliver | 1476 | 0 | 0.4 | |
Summe | 1522 | 1 | 2.05 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 19Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (19 + 6) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 2.05) * 32 = -34
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1400 + (1 - 2.05) * 800 / 6 = 1260