<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Ismail,Mustafa - SK Bobenheim-Roxheim
Alte DWZ : 1632 | dwzDelta = (3 - 1.61) * 27.5862068966 = 38 | Leistung (Performance): 1791 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1632 + 38 = 1670 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.08.2017 | 1 | 1 | KK6B1-17-1-4 | SV Worms | Rehn,Peter | 1673 | 1 | 0.44 | |
2 | 10.09.2017 | 1 | 1 | KK6B1-17-2-3 | ESV Ludwigshafen | Klein,Roland | 1946 | 0 | 0.14 | |
3 | 15.10.2017 | 1 | 1 | KK6B1-17-3-3 | Haßloch | Mangold,Dennis,Dr. | 1826 | 1 | 0.25 | |
4 | 12.11.2017 | 1 | 1 | KK6B1-17-4-4 | SK Ludwigshafen | Zielenski,Horst | 1853 | 0 | 0.22 | |
5 | 10.12.2017 | 1 | 1 | KK6B1-17-5-2 | Waldsee | Fueg,Michael | 1927 | 0 | 0.15 | |
6 | 21.01.2018 | 1 | 1 | KK6B1-17-6-5 | Lambsheim | Dalchow,Jonas | 1714 | 1 | 0.39 | |
9 | 06.05.2018 | 1 | 1 | KK6B1-17-9-2 | Schachh Ludwigshafen | Fendel,Lothar | 2212 | 0 | 0.02 | |
Summe | 1879 | 3 | 1.61 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 7) = 27.5862068966
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 1.61) * 27.5862068966 = 38
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1632 + (3 - 1.61) * 800 / 7 = 1791