<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Triebler,Karl Otto - SK Bobenheim-Roxheim
Alte DWZ : 1617 | dwzDelta = (3 - 2.94) * 28.5714285714 = 2 | Leistung (Performance): 1625 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1617 + 2 = 1619 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.08.2017 | 1 | 3 | KK6B1-17-1-4 | SV Worms | Guckes,Fabian | 1730 | 1 | 0.35 | |
2 | 10.09.2017 | 1 | 4 | KK6B1-17-2-3 | ESV Ludwigshafen | Völpel,Daniel | 1570 | ½ | 0.57 | |
4 | 12.11.2017 | 1 | 4 | KK6B1-17-4-4 | SK Ludwigshafen | Cerny,Jan | 1711 | 1 | 0.37 | |
5 | 10.12.2017 | 1 | 5 | KK6B1-17-5-2 | Waldsee | Gaedtke,Thomas | 1648 | 1 | k | |
6 | 21.01.2018 | 1 | 4 | KK6B1-17-6-5 | Lambsheim | Dalchow,Mario | 1460 | 0 | 0.71 | |
7 | 18.02.2018 | 1 | 4 | KK6B1-17-7-1 | Schifferstadt | Stirmlinger,Jochen | 1596 | ½ | 0.53 | |
9 | 06.05.2018 | 1 | 4 | KK6B1-17-9-2 | Schachh Ludwigshafen | Sadiku,Minir | 1684 | 0 | 0.41 | |
Summe | 1625 | 3 | 2.94 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 6) = 28.5714285714
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 2.94) * 28.5714285714 = 2
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1617 + (3 - 2.94) * 800 / 6 = 1625