<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Lang,Ekaterina - TSG Mutterstadt
Alte DWZ : | dwzDelta = (2.5 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2013 | 4 | 1 | KK6C1-13-1-5 | SK Ludwigshafen | Zielenski,Horst | 1884 | 0 | 0 | |
2 | 29.09.2013 | 4 | 1 | KK6C1-13-2-1 | Deidesheim | Lennartz,Josef | 1836 | 0 | 0 | |
3 | 27.10.2013 | 4 | 2 | KK6C1-13-3-5 | Bobenheim-Roxheim | Ismail,Mustafa | 1158 | ½ | 0 | |
4 | 17.11.2013 | 4 | 2 | KK6C1-13-4-2 | Schachh Ludwigshafen | Reinmuth,Jürgen | 1697 | 1 | 0 | |
5 | 15.12.2013 | 4 | 2 | KK6C1-13-5-4 | Schifferstadt | Kovac,Laura | 1454 | ½ | 0 | |
6 | 19.01.2014 | 4 | 3 | KK6C1-13-6-3 | ESV Ludwigshafen | Kaul,Erich | 1651 | ½ | 1 | 0 |
7 | 09.02.2014 | 4 | 2 | KK6C1-13-7-3 | Waldsee | Weimer,Rudolf | 1628 | 1 | k | |
Summe | 1613 | 2.5 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 6) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (2.5 - 0) * 800 / 6 = 0