<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Mugrauer,Hans-Martin,Dr. - TSG Mutterstadt
Alte DWZ : 1633 | dwzDelta = (4.5 - 5.23) * 26.6666666667 = -19 | Leistung (Performance): 1560 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1633 + -19 = 1614 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.08.2017 | 2 | 2 | KK6C1-17-1-3 | Grünstadt | Venus,Jens | 1705 | ½ | 0.4 | |
2 | 01.10.2017 | 2 | 3 | KK6C1-17-2-4 | Limburgerhof | Ohst,Jan-Peter | 1448 | ½ | 0.74 | |
3 | 05.11.2017 | 2 | 3 | KK6C1-17-3-2 | Freinsheim | Thierfelder,Peter | 1341 | 1 | 0.85 | |
4 | 26.11.2017 | 2 | 3 | KK6C1-17-4-5 | Deidesheim | Leibfried,Peter | 1712 | 0 | 0.39 | |
6 | 14.01.2018 | 2 | 3 | KK6C1-17-6-5 | Frankenthal | Ohlinger,Michael | 1349 | ½ | 0.84 | |
7 | 04.02.2018 | 2 | 3 | KK6C1-17-7-2 | SV Worms | Knezevic,Vladimir | 1461 | ½ | 0.73 | |
8 | 11.03.2018 | 2 | 3 | KK6C1-17-8-4 | SV Worms | Guckes,Simon | 1518 | ½ | 0.66 | |
9 | 29.04.2018 | 2 | 3 | KK6C1-17-9-3 | Altrip | Teymouri,Manan | 1546 | 1 | 0.62 | |
Summe | 1510 | 4.5 | 5.23 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 8) = 26.6666666667
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 5.23) * 26.6666666667 = -19
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1633 + (4.5 - 5.23) * 800 / 8 = 1560