<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Guckes,Simon - SV Worms 1878
Alte DWZ : 1518 | dwzDelta = (4.5 - 4.61) * 44.4444444444 = -5 | Leistung (Performance): 1507 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1518 + -5 = 1513 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.08.2017 | 4 | 4 | KK6C1-17-1-5 | SV Worms | Pittner-Fleck,Michael | 1284 | 1 | 0.79 | |
3 | 05.11.2017 | 4 | 5 | KK6C1-17-3-5 | Altrip | Konradi,Roman | 1475 | ½ | 0.56 | |
4 | 26.11.2017 | 4 | 4 | KK6C1-17-4-2 | Grünstadt | Schöneboom,Jörn | 1467 | 1 | 0.57 | |
5 | 17.12.2017 | 4 | 3 | KK6C1-17-5-4 | Limburgerhof | Ohst,Jan-Peter | 1448 | 0 | 0.6 | |
6 | 14.01.2018 | 4 | 4 | KK6C1-17-6-3 | Freinsheim | Thierfelder,Peter | 1341 | ½ | 0.73 | |
8 | 11.03.2018 | 4 | 3 | KK6C1-17-8-4 | Mutterstadt | Mugrauer,Hans-Martin,Dr. | 1633 | ½ | 0.34 | |
8 | 18.03.2018 | 3 | 6 | KK6B1-17-8-3 | Waldsee | Fischer,Jan | 1461 | 0 | 0.58 | |
9 | 29.04.2018 | 4 | 3 | KK6C1-17-9-2 | Frankenthal | Schickedanz,Hans | 1562 | 1 | 0.44 | |
Summe | 1459 | 4.5 | 4.61 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 10Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (10 + 8) = 44.4444444444
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 4.61) * 44.4444444444 = -5
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1518 + (4.5 - 4.61) * 800 / 8 = 1507