<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Dietz,Markus - SV Worms 1878
Alte DWZ : | dwzDelta = (5 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 08.10.2017 | 6 | 5 | KK6C2-17-2-4 | Schifferstadt | Paul,Wolfgang | 885 | 1 | 0 | |
3 | 05.11.2017 | 5 | 7 | KK6C1-17-3-4 | Grünstadt | Schenk,Ralf | 1059 | 0 | 0 | |
3 | 19.11.2017 | 6 | 5 | KK6C2-17-3-2 | Lambsheim | Tremmel,Niklas | 1077 | 1 | 0 | |
4 | 10.12.2017 | 6 | 5 | KK6C2-17-4-3 | Bad Dürkheim | Plitzko,Annette | 1061 | 1 | 0 | |
6 | 14.01.2018 | 4 | 8 | KK6C1-17-6-3 | Freinsheim | Schirra,Christoph | 1004 | 1 | 0 | |
5 | 28.01.2018 | 6 | 6 | KK6C2-17-5-3 | Post Neustadt | Herberger,Christian | 1279 | 0 | 0 | |
6 | 04.03.2018 | 6 | 5 | KK6C2-17-6-2 | Waldsee | Neher,Rolf | ½ | |||
8 | 11.03.2018 | 4 | 7 | KK6C1-17-8-4 | Mutterstadt | Karhan,Marvin | 1233 | 1 | 0 | |
Summe | 1085 | 5 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 7) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (5 - 0) * 800 / 7 = 0