<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Keiper,Thorsten - SK Freinsheim
Alte DWZ : 1320 | dwzDelta = (2.5 - 2.3) * 32 = 6 | Leistung (Performance): 1343 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1320 + 6 = 1326 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 05.11.2017 | 1 | 1 | KK6C1-17-3-2 | Mutterstadt | Kahl,Mirko | 1612 | 0 | 0.15 | |
4 | 26.11.2017 | 1 | 2 | KK6C1-17-4-4 | Frankenthal | Schwarzkopf,Ralf | 1620 | 0 | 0.15 | |
5 | 17.12.2017 | 1 | 3 | KK6C1-17-5-3 | SV Worms | Rishyn,Vadym | 1341 | 1 | 0.47 | |
6 | 14.01.2018 | 1 | 5 | KK6C1-17-6-3 | SV Worms | Levent,Gökberk | 1174 | ½ | 0.7 | |
7 | 04.02.2018 | 1 | 3 | KK6C1-17-7-4 | Altrip | Konradi,Roman | 1475 | 1 | 0.29 | |
8 | 11.03.2018 | 1 | 4 | KK6C1-17-8-2 | Grünstadt | Raozinirina,Martin | 1549 | 0 | 0.21 | |
9 | 29.04.2018 | 1 | 3 | KK6C1-17-9-5 | Limburgerhof | Ohst,Jan-Peter | 1448 | 0 | 0.33 | |
Summe | 1460 | 2.5 | 2.3 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 7) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 2.3) * 32 = 6
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1320 + (2.5 - 2.3) * 800 / 7 = 1343