<< 2012 / 2013 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 26.04.2013 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Steckelberg,Jürgen - SK Frankenthal
Alte DWZ : 1059 | dwzDelta = (2 - 2) * 32 = 0 | Leistung (Performance): 1059 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1059 + 0 = 1059 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.2012 | 6 | 2 | KK6C2-12-1-2 | Post Neustadt | Wagner,Thomas | 1426 | 0 | 0.1 | |
1 | 09.09.2012 | 5 | 4 | KK6C1-12-1-1 | SV Worms | Haxha,Florijan | 1283 | ½ | 0.22 | |
2 | 16.09.2012 | 6 | 4 | KK6C2-12-2-5 | Schachh Ludwigshafen | Gallei,Egon | 1195 | 0 | 0.32 | |
4 | 11.11.2012 | 5 | 6 | KK6C1-12-4-1 | ESV Ludwigshafen | Reuß,Jeremy | 1089 | ½ | 0.46 | |
4 | 18.11.2012 | 6 | 4 | KK6C2-12-4-5 | SV Worms | Nagel,Jan | 1320 | 0 | 0.18 | |
5 | 25.11.2012 | 5 | 6 | KK6C1-12-5-1 | Freinsheim | Meng,Heinz-Jürgen | ½ | |||
5 | 02.12.2012 | 6 | 4 | KK6C2-12-5-2 | Altrip | Strittmatter,Siegfried | 1292 | 0 | 0.21 | |
6 | 13.01.2013 | 6 | 4 | KK6C2-12-6-4 | SK Ludwigshafen | Schneekloth,Udo | 1607 | 0 | 0.03 | |
7 | 03.02.2013 | 6 | 3 | KK6C2-12-7-3 | SK Ludwigshafen | Muckle,Richard | 1220 | 1 | 0.29 | |
9 | 17.03.2013 | 6 | 4 | KK6C2-12-9-4 | Schifferstadt | Dorweiler,Harald | 1306 | 0 | 0.19 | |
Summe | 1304 | 2 | 2 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 16Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (16 + 9) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2) * 32 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1059 + (2 - 2) * 800 / 9 = 1059