<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Walther,Bruno - SC 1997 Lambsheim
Alte DWZ : 1444 | dwzDelta = (2.5 - 3.12) * 32 = -20 | Leistung (Performance): 1361 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1444 + -20 = 1424 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2016 | 4 | 1 | KK6C2-16-1-1 | SK Ludwigshafen | Göcülü,Sinan | 1445 | ½ | 0.5 | |
2 | 25.09.2016 | 4 | 1 | KK6C2-16-2-1 | Freinsheim | Bruhn,Günther | 1447 | 0 | 0.5 | |
3 | 13.11.2016 | 4 | 2 | KK6C2-16-3-1 | Altrip | Eghbali,Schahram | 1313 | 1 | 0.68 | |
4 | 04.12.2016 | 4 | 2 | KK6C2-16-4-1 | Mutterstadt | Windecker,Thomas | 1543 | 0 | 0.36 | |
5 | 15.01.2017 | 4 | 2 | KK6C2-16-5-1 | Schifferstadt | Schotthöfer,Tobias | 1414 | 0 | 0.54 | |
6 | 05.02.2017 | 4 | 1 | KK6C2-16-6-1 | Altrip | Legierski,Stanislaus | 1632 | 0 | k | |
7 | 05.03.2017 | 4 | 2 | KK6C2-16-7-1 | SV Worms | Greller,Alexander | 1417 | 1 | 0.54 | |
Summe | 1430 | 2.5 | 3.12 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 19Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (19 + 6) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 3.12) * 32 = -20
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1444 + (2.5 - 3.12) * 800 / 6 = 1361