<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Grosch,Bernhard - SC Bad Dürkheim
Alte DWZ : | dwzDelta = (2 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2013 | 2 | 4 | KK6C3-13-1-1 | Grünstadt | Kirschbaum,Rudi | 1412 | 1 | 0 | |
2 | 08.09.2013 | 2 | 4 | KK6C3-13-2-1 | Haßloch | Rummel,Tim | 0 | |||
3 | 29.09.2013 | 2 | 4 | KK6C3-13-3-1 | Frankenthal | Hanisch,Gregor | 1203 | 0 | 0 | |
4 | 03.11.2013 | 2 | 4 | KK6C3-13-4-1 | Schachh Ludwigshafen | Gallei,Egon | 1206 | 1 | 0 | |
5 | 24.11.2013 | 2 | 3 | KK6C3-13-5-1 | Post Neustadt | Gösswald,Hans-Joachim | 1291 | 0 | 0 | |
6 | 15.12.2013 | 2 | 3 | KK6C3-13-6-1 | Post Neustadt | Krogmann,Peter | 1538 | 0 | 0 | |
6 | 19.01.2014 | 1 | 8 | KK6B1-13-6-5 | Schifferstadt | Pelt,Alexander | 1919 | 0 | 0 | |
7 | 26.01.2014 | 2 | 4 | KK6C3-13-7-1 | Grünstadt | Kirschbaum,Rudi | 1412 | 0 | 0 | |
8 | 09.02.2014 | 2 | 3 | KK6C3-13-8-1 | Haßloch | Rummel,Tim | 1 | |||
8 | 16.02.2014 | 1 | 6 | KK6B1-13-8-5 | SV Worms | Biebinger,Eva | 1617 | 0 | 0 | |
9 | 23.02.2014 | 2 | 3 | KK6C3-13-9-1 | Frankenthal | Schulz,Günther | 1398 | 0 | 0 | |
9 | 16.03.2014 | 1 | 7 | KK6B1-13-9-2 | SK Ludwigshafen | Köbsel,Martin | 1449 | 0 | 0 | |
10 | 30.03.2014 | 2 | 4 | KK6C3-13-10-1 | Schachh Ludwigshafen | Daube,Wolfgang | 1001 | 0 | 0 | |
Summe | 1404 | 2 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 11
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 11) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (2 - 0) * 800 / 11 = 0