<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga Nordwest Kreisliga Südost Kreisliga Platzierung A Kreisliga Platzierung B | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Nelson,Harald - SK Max`au-Wörth
Alte DWZ : 1667 | dwzDelta = (3.5 - 4.06) * 25 = -14 | Leistung (Performance): 1617 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1667 + -14 = 1653 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.10.2016 | 1 | 3 | KK7B1-16-1-1 | Landau | Leidner,Matthias | 1617 | ½ | 0.57 | |
2 | 23.10.2016 | 1 | 2 | KK7B1-16-2-5 | Caissa Jockgrim | Kuhn,Manfred | 1911 | 0 | 0.2 | |
3 | 13.11.2016 | 1 | 3 | KK7B1-16-3-2 | Sondernheim | Risch,Johannes | 1662 | 0 | 0.51 | |
4 | 04.12.2016 | 1 | 2 | KK7B1-16-4-4 | Westheim | Garrecht,Bernhard | 1585 | ½ | 0.61 | |
5 | 22.01.2017 | 1 | 3 | KK7B1-16-5-3 | Bellheim | Bolz,Reiner | 1596 | 1 | 0.6 | |
6 | 05.02.2017 | 1 | 2 | KK7B1-16-6-3 | Hagenbach | Zimmermann,Jan | 1485 | ½ | 0.74 | |
7 | 05.03.2017 | 1 | 3 | KK7B1-16-7-4 | Speyer-Schwegenheim | Kunz,Thorsten | 1787 | ½ | 0.34 | |
8 | 19.03.2017 | 1 | 2 | KK7B1-16-8-2 | Neuburg | Schlegel,Stefan | 1813 | ½ | 0.3 | |
9 | 02.04.2017 | 1 | 1 | KK7B1-16-9-5 | Rülzheim | Kuntz,Werner | 1916 | 0 | 0.19 | |
Summe | 1708 | 3.5 | 4.06 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 23Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (23 + 9) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 4.06) * 25 = -14
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1667 + (3.5 - 4.06) * 800 / 9 = 1617