<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Raaphorst,Jan - SC Pirmasens 1912
Alte DWZ : | dwzDelta = (6 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15.09.2013 | 3 | 7 | KK8B1-13-2-5 | Lauterecken | Karolewski,Adriana-Olivia | 1337 | 1 | 0 | |
1 | 29.09.2013 | 4 | 1 | KK8C4-13-1-1 | Höheinöd | Busch,Andreas | 1995 | 1 | k | |
4 | 10.11.2013 | 4 | 1 | KK8C4-13-4-2 | Althornbach | Schmidt,Willi | 1629 | 1 | 0 | |
5 | 08.12.2013 | 4 | 1 | KK8C4-13-5-3 | Zweibrücken | Höh,Jonas | 1384 | ½ | 0 | |
6 | 12.01.2014 | 3 | 7 | KK8B1-13-6-4 | Bann | Leidecker,Nils | 1403 | 1 | 0 | |
7 | 02.02.2014 | 3 | 7 | KK8B1-13-7-3 | Niedermohr-Hütschenhausen | Böhm,Manfred | 1651 | 0 | 0 | |
7 | 09.02.2014 | 4 | 1 | KK8C4-13-7-3 | Fischbach | Stilgenbauer,Alfred | 1600 | 1 | 0 | |
8 | 09.03.2014 | 4 | 1 | KK8C4-13-8-2 | Fehrbach | Dannat,Michael | 1504 | ½ | 0 | |
9 | 23.03.2014 | 4 | 1 | KK8C4-13-9-2 | Althornbach | Schmidt,Willi | 1629 | 0 | 0 | |
10 | 06.04.2014 | 4 | 1 | KK8C4-13-10-3 | Zweibrücken | Schwichow,Peter | 1740 | 1 | 0 | |
Summe | 1542 | 6 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 9) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (6 - 0) * 800 / 9 = 0