<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Scherer,Friedrich - SC 1975 Bann e.V.
Alte DWZ : 1222 | dwzDelta = (1.5 - 1.47) * 32 = 1 | Leistung (Performance): 1225 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1222 + 1 = 1223 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.09.2017 | 2 | 7 | KK8B1-17-1-1 | Lauterecken | Stark,Valeri | 0 | |||
2 | 17.09.2017 | 2 | 6 | KK8B1-17-2-1 | Mackenbach | Schäfer,Gottfried | 1536 | 0 | 0.14 | |
3 | 22.10.2017 | 2 | 5 | KK8B1-17-3-1 | Birkenfeld | Meier,Rudolf | 1886 | 0 | 0.01 | |
4 | 19.11.2017 | 2 | 6 | KK8B1-17-4-1 | Fischbach | Schäfer,Peter | 1635 | ½ | 0.07 | |
5 | 10.12.2017 | 2 | 7 | KK8B1-17-5-1 | Höheinöd | Kathmann,Susanne | 857 | 0 | 0.9 | |
6 | 21.01.2018 | 2 | 6 | KK8B1-17-6-1 | Enkenbach | Vanelverdinghe,Elias | 1499 | 1 | 0.17 | |
7 | 25.02.2018 | 2 | 5 | KK8B1-17-7-1 | Niedermohr-Hütschenhausen | Schwegel,Wolfgang | 1718 | 0 | 0.04 | |
8 | 18.03.2018 | 2 | 5 | KK8B1-17-8-1 | Eisenberg | Beck,Ilya | 1686 | 0 | 0.05 | |
9 | 22.04.2018 | 2 | 8 | KK8B1-17-9-1 | Ramstein-Miesenbach | Frei,Horst | 1601 | 0 | 0.09 | |
Summe | 1552 | 1.5 | 1.47 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 17Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (17 + 8) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 1.47) * 32 = 1
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1222 + (1.5 - 1.47) * 800 / 8 = 1225