<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Schmid,Udo - SC Niederkirchen
Alte DWZ : 1533 | dwzDelta = (8 - 7) * 23.5294117647 = 24 | Leistung (Performance): 1595 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1533 + 24 = 1557 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.09.2017 | 3 | 5 | KK8C0-17-1-2 | Lauterecken | Kessinger,Maximilian | 1307 | 1 | 0.79 | |
2 | 15.10.2017 | 3 | 4 | KK8C0-17-2-5 | SC Kaiserslautern | Jung,Walter | 1608 | 1 | 0.4 | |
3 | 12.11.2017 | 3 | 4 | KK8C0-17-3-3 | Reichenbach | Mischler,Michael Hans | 1553 | 0 | 0.47 | |
4 | 19.11.2017 | 2 | 7 | KK6A2-17-4-3 | Weilerbach | Geib,Jürgen | 1829 | 0 | 0.15 | |
4 | 26.11.2017 | 3 | 5 | KK8C0-17-4-4 | Wolfstein | Kraus,Peter | 1346 | ½ | 0.74 | |
5 | 10.12.2017 | 2 | 7 | KK6A2-17-5-3 | Baumholder | Hitlin,Gregory | 1510 | 1 | 0.53 | |
5 | 17.12.2017 | 3 | 6 | KK8C0-17-5-4 | Rammelsbach | Mersinger,Winfried | 1381 | 1 | 0.7 | |
6 | 14.01.2018 | 3 | 5 | KK8C0-17-6-3 | Erfenbach | Emrich,Jürgen | 1610 | 1 | 0.39 | |
7 | 04.02.2018 | 3 | 6 | KK8C0-17-7-5 | Weilerbach | Klausing,Holger | 1477 | 1 | 0.58 | |
8 | 18.02.2018 | 3 | 5 | KK8C0-17-8-2 | Hauptstuhl | Klein,Chris | 1595 | 0 | 0.41 | |
9 | 11.03.2018 | 3 | 6 | KK8C0-17-9-6 | Niedermohr-Hütschenhausen | Scharley,Thomas | 1470 | ½ | 0.59 | |
10 | 15.04.2018 | 3 | 6 | KK8C0-17-10-1 | Birkenfeld | Bohrer,Katharina | 1487 | 0 | 0.56 | |
11 | 06.05.2018 | 3 | 5 | KK8C0-17-11-6 | Birkenfeld | Baatz,Tim | 1390 | 1 | 0.69 | |
Summe | 1505 | 8 | 7 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 13
EntwicklungsKoeffizient = 21Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (21 + 13) = 23.5294117647
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (8 - 7) * 23.5294117647 = 24
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1533 + (8 - 7) * 800 / 13 = 1595