<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Wagner,Bruno - SC Hauptstuhl
Alte DWZ : 1524 | dwzDelta = (6 - 4.04) * 29.6296296296 = 58 | Leistung (Performance): 1748 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1524 + 58 = 1582 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2013 | 1 | 2 | KK8C1-13-1-4 | Fischbach | Helf,Alexander | 1597 | ½ | 0.4 | |
2 | 06.10.2013 | 1 | 2 | KK8C1-13-2-2 | Bann | Schrass,Werner | 1205 | 1 | 0.87 | |
3 | 03.11.2013 | 1 | 3 | KK8C1-13-3-3 | SC Kaiserslautern | Weymann,Marcel | 1744 | ½ | 0.22 | |
4 | 01.12.2013 | 1 | 3 | KK8C1-13-4-3 | Niederkirchen | Rott,Sören | 919 | 1 | 0.98 | |
5 | 02.02.2014 | 1 | 3 | KK8C1-13-5-2 | Erfenbach | Emrich,Jürgen | 1549 | 1 | 0.47 | |
6 | 23.02.2014 | 1 | 3 | KK8C1-13-6-4 | Winnweiler | Spitznas,Hanko | 1450 | 1 | 0.6 | |
7 | 30.03.2014 | 1 | 3 | KK8C1-13-7-1 | Niederkirchen | Eimer,Frank | 1527 | 1 | 0.5 | |
Summe | 1427 | 6 | 4.04 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 7) = 29.6296296296
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6 - 4.04) * 29.6296296296 = 58
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1524 + (6 - 4.04) * 800 / 7 = 1748