<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Sauter,Walter - SC Kaiserslautern Post
Alte DWZ : 1627 | dwzDelta = (4.5 - 5) * 28.5714285714 = -14 | Leistung (Performance): 1560 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1627 + -14 = 1613 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2013 | 1 | 4 | KK8C1-13-1-2 | Erfenbach | Ulrich,Werner | 1534 | 1 | 0.63 | |
2 | 06.10.2013 | 1 | 5 | KK8C1-13-2-3 | Winnweiler | Fenzel,Eric | 1 | |||
3 | 03.11.2013 | 1 | 6 | KK8C1-13-3-3 | Hauptstuhl | Müller,Franz | 1366 | ½ | 0.82 | |
4 | 01.12.2013 | 1 | 6 | KK8C1-13-4-2 | Fischbach | Fauss,Jürgen | 1395 | 0 | 0.79 | |
5 | 02.02.2014 | 1 | 6 | KK8C1-13-5-4 | Bann | Dirschnabel,Till | 957 | 1 | 0.99 | |
6 | 23.02.2014 | 1 | 7 | KK8C1-13-6-1 | Niederkirchen | Cossmann,Herbert | 1364 | 1 | 0.82 | |
7 | 30.03.2014 | 1 | 5 | KK8C1-13-7-4 | Niederkirchen | Rott,Nicolas | 1160 | 1 | 0.95 | |
Summe | 1296 | 4.5 | 5 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 6) = 28.5714285714
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 5) * 28.5714285714 = -14
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1627 + (4.5 - 5) * 800 / 6 = 1560