<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Förster,Thilo - SC Höheinöd
Alte DWZ : 1036 | dwzDelta = (4.5 - 3.73) * 36.3636363636 = 28 | Leistung (Performance): 1139 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1036 + 28 = 1064 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.09.2011 | 2 | 4 | KK8C5-11-1-2 | Pirmasens-Ruhbank | Funk,Christopher | 880 | 1 | 0.71 | |
3 | 13.11.2011 | 2 | 4 | KK8C5-11-3-3 | Althornbach | Löthscher,Annika | 1211 | 0 | 0.27 | |
4 | 18.12.2011 | 2 | 4 | KK8C5-11-4-2 | Fehrbach | Voltmer,Victor | 832 | ½ | 0.76 | |
5 | 05.02.2012 | 2 | 4 | KK8C5-11-5-4 | Pirmasens | Fraind,Christine | 797 | 1 | 0.8 | |
6 | 26.02.2012 | 2 | 4 | KK8C5-11-6-1 | Zweibrücken | Mennig,Robin | 1087 | 1 | 0.43 | |
7 | 18.03.2012 | 2 | 4 | KK8C5-11-7-4 | Zweibrücken | Klein,Jonathan | 836 | 1 | 0.76 | |
Summe | 941 | 4.5 | 3.73 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 16Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (16 + 6) = 36.3636363636
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 3.73) * 36.3636363636 = 28
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1036 + (4.5 - 3.73) * 800 / 6 = 1139