<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Lesmeister,Martin - SC Ramstein-Miesenbach
Alte DWZ : 1470 | dwzDelta = (3 - 2.85) * 30.7692307692 = 5 | Leistung (Performance): 1490 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1470 + 5 = 1475 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.09.2017 | 1 | 7 | BK6-17-1-4 | Landau | Schubert,Matthias | 1824 | ½ | 0.11 | |
2 | 17.09.2017 | 2 | 7 | KK8B1-17-2-2 | Fischbach | Helf,Alexander | 1591 | 0 | 0.34 | |
3 | 29.10.2017 | 3 | 3 | KK8C7-17-3-5 | Birkenfeld | Alhaji,Maen | 1204 | 1 | 0.82 | |
4 | 03.12.2017 | 3 | 6 | KK8C7-17-4-2 | Baumholder | Clever,Christopher | 1093 | 0 | k | |
5 | 07.01.2018 | 3 | 4 | KK8C7-17-5-4 | Mackenbach | Frank,Rolf | 1473 | 0 | 0.5 | |
7 | 11.02.2018 | 3 | 3 | KK8C7-17-7-3 | Rammelsbach | Reis,Jürgen | 1478 | ½ | 0.49 | |
8 | 04.03.2018 | 3 | 4 | KK8C7-17-8-4 | Ohmbach | Wilhelm,Udo | 1403 | 1 | 0.59 | |
Summe | 1496 | 3 | 2.85 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 6) = 30.7692307692
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 2.85) * 30.7692307692 = 5
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1470 + (3 - 2.85) * 800 / 6 = 1490