<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Kolter,Daniel - SC Ramstein-Miesenbach
Alte DWZ : 1328 | dwzDelta = (3 - 3) * 50 = 0 | Leistung (Performance): 1328 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1328 + 0 = 1328 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.08.2017 | 3 | 3 | KK8C7-17-1-5 | Birkenfeld | Bleisinger,Emil | 1672 | 0 | 0.12 | |
3 | 29.10.2017 | 3 | 2 | KK8C7-17-3-5 | Birkenfeld | Schultheiß,Walter | 1343 | ½ | 0.48 | |
4 | 03.12.2017 | 3 | 3 | KK8C7-17-4-2 | Baumholder | Thomas,Oliver | 1392 | 1 | 0.41 | |
5 | 10.12.2017 | 2 | 8 | KK8B1-17-5-3 | Lauterecken | Bambauer,Günter | 1434 | 0 | 0.36 | |
5 | 07.01.2018 | 3 | 2 | KK8C7-17-5-4 | Mackenbach | Reschke,Heiko | 1585 | ½ | 0.18 | |
6 | 28.01.2018 | 3 | 3 | KK8C7-17-6-3 | Weilerbach | Strack,Michael | 1247 | ½ | 0.61 | |
7 | 11.02.2018 | 3 | 2 | KK8C7-17-7-3 | Rammelsbach | Fuchs,Peter | 1454 | 0 | 0.33 | |
8 | 04.03.2018 | 3 | 3 | KK8C7-17-8-4 | Ohmbach | Stephan,Kai | 1322 | ½ | 0.51 | |
9 | 08.04.2018 | 3 | 3 | KK8C7-17-9-2 | Kohlbachtal | Jung,Hans Günter | 1542 | 0 | k | |
Summe | 1431 | 3 | 3 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 8Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (8 + 8) = 50
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 3) * 50 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1328 + (3 - 3) * 800 / 8 = 1328