<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Rech,Erich - SC Rammelsbach `81 e.V.
Alte DWZ : 1234 | dwzDelta = (2 - 2.18) * 34.7826086957 = -6 | Leistung (Performance): 1210 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1234 + -6 = 1228 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01.10.2017 | 2 | 5 | KK8C7-17-2-5 | Weilerbach | Müller,Hans | 1451 | 0 | 0.22 | |
3 | 29.10.2017 | 2 | 5 | KK8C7-17-3-1 | Thallichtenberg | Fries,Thomas | 1398 | 0 | 0.28 | |
4 | 03.12.2017 | 2 | 6 | KK8C7-17-4-5 | Ohmbach | Kirschstein,Frank | 1181 | ½ | 0.57 | |
6 | 28.01.2018 | 2 | 5 | KK8C7-17-6-4 | Birkenfeld | Ziegler,Sabine | 1309 | ½ | 0.4 | |
7 | 11.02.2018 | 2 | 7 | KK8C7-17-7-3 | Ramstein-Miesenbach | Süssdorf,Hans | 1318 | 0 | 0.38 | |
9 | 08.04.2018 | 2 | 5 | KK8C7-17-9-4 | Baumholder | Vidales Valencia,Carlos | 1356 | 1 | 0.33 | |
Summe | 1336 | 2 | 2.18 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 17Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (17 + 6) = 34.7826086957
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2.18) * 34.7826086957 = -6
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1234 + (2 - 2.18) * 800 / 6 = 1210