<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Silzer,Jan Paul - SC Rammelsbach `81 e.V.
Alte DWZ : 1152 | dwzDelta = (2.5 - 2.73) * 61.5384615385 = -14 | Leistung (Performance): 1121 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1152 + -14 = 1138 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.08.2017 | 2 | 7 | KK8C7-17-1-2 | Mackenbach | Nägele,Marion | 898 | 1 | 0.81 | |
2 | 01.10.2017 | 2 | 6 | KK8C7-17-2-5 | Weilerbach | Müller,Rüdiger | 1251 | 0 | 0.36 | |
3 | 29.10.2017 | 2 | 6 | KK8C7-17-3-1 | Thallichtenberg | Morgenstern,Fritz | 1304 | ½ | 0.3 | |
5 | 07.01.2018 | 2 | 8 | KK8C7-17-5-2 | Kohlbachtal | Schulz,Manfred | 1070 | ½ | 0.61 | |
7 | 11.02.2018 | 2 | 8 | KK8C7-17-7-3 | Ramstein-Miesenbach | Rüger,Christopher | 1390 | 0 | 0.2 | |
8 | 04.03.2018 | 2 | 6 | KK8C7-17-8-3 | Birkenfeld | Samson,Svenja | 1187 | ½ | 0.45 | |
Summe | 1183 | 2.5 | 2.73 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 7Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (7 + 6) = 61.5384615385
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 2.73) * 61.5384615385 = -14
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1152 + (2.5 - 2.73) * 800 / 6 = 1121