<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Schäfer,Jonas - SC Ramstein-Miesenbach
Alte DWZ : 874 | dwzDelta = (2.5 - 2.79) * 61.5384615385 = -18 | Leistung (Performance): 841 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 874 + -18 = 856 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.09.2017 | 5 | 5 | KK8C8-17-1-4 | Ramstein-Miesenbach | Ethington,Lucas | 1078 | 0 | 0.24 | |
2 | 17.09.2017 | 5 | 6 | KK8C8-17-2-3 | Reichenbach | Raudonat,Luca | 932 | 0 | 0.42 | |
3 | 22.10.2017 | 5 | 6 | KK8C8-17-3-3 | Lauterecken | Nekola,Yves | 744 | 1 | 0.68 | |
4 | 12.11.2017 | 5 | 5 | KK8C8-17-4-4 | Wolfstein | Kronenwett,Karlheinz | 992 | 0 | 0.34 | |
5 | 10.12.2017 | 5 | 5 | KK8C8-17-5-2 | Eckersweiler | Drumm,Rainer | 952 | 1 | 0.39 | |
7 | 04.02.2018 | 5 | 5 | KK8C8-17-7-1 | Niedermohr-Hütschenhausen | Mayer,Kurt | 1094 | 0 | 0.22 | |
8 | 25.02.2018 | 5 | 5 | KK8C8-17-8-5 | Birkenfeld | Dreher,Nico | 873 | ½ | 0.5 | |
Summe | 952 | 2.5 | 2.79 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 6Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (6 + 7) = 61.5384615385
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 2.79) * 61.5384615385 = -18
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 874 + (2.5 - 2.79) * 800 / 7 = 841