<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Mayer,Kurt - SC Niedermohr-Hütschenhausen
Alte DWZ : 1094 | dwzDelta = (6.5 - 6) * 33.3333333333 = 17 | Leistung (Performance): 1144 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1094 + 17 = 1111 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.09.2017 | 4 | 5 | KK8C8-17-1-1 | Wolfstein | 1 | k | |||
2 | 17.09.2017 | 4 | 5 | KK8C8-17-2-1 | Ohmbach | Zimmer,Paul | 759 | 1 | 0.88 | |
3 | 22.10.2017 | 4 | 5 | KK8C8-17-3-1 | Eckersweiler | Jung,Andreas | 1057 | 1 | 0.55 | |
4 | 12.11.2017 | 4 | 4 | KK8C8-17-4-1 | Ramstein-Miesenbach | Meier,Erik | 951 | ½ | 0.69 | |
5 | 10.12.2017 | 4 | 5 | KK8C8-17-5-1 | Lauterecken | Braun,Tobias | 739 | 1 | 0.89 | |
6 | 21.01.2018 | 4 | 5 | KK8C8-17-6-1 | Reichenbach | Hahnenberger,Lars | 1049 | 0 | 0.56 | |
7 | 04.02.2018 | 4 | 5 | KK8C8-17-7-1 | Ramstein-Miesenbach | Schäfer,Jonas | 874 | 1 | 0.78 | |
8 | 25.02.2018 | 4 | 5 | KK8C8-17-8-1 | Lauterecken | Gaulke,Magnus | 777 | 1 | 0.87 | |
9 | 18.03.2018 | 4 | 4 | KK8C8-17-9-1 | Birkenfeld | Dreher,Nico | 873 | 1 | 0.78 | |
Summe | 885 | 6.5 | 6 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 16Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (16 + 8) = 33.3333333333
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6.5 - 6) * 33.3333333333 = 17
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1094 + (6.5 - 6) * 800 / 8 = 1144