<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II | |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Scherer,Frank - SC Pirmasens 1912
Alte DWZ : 2027 | dwzDelta = (2.5 - 3.21) * 20.5128205128 = -15 | Leistung (Performance): 1964 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 2027 + -15 = 2012 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2013 | 1 | 3 | R1-13-1-1 | Altenkirchen | Weimann,Maximilian | 2134 | 0 | 0.35 | |
2 | 20.10.2013 | 1 | 2 | R1-13-2-1 | Frankenthal | Syska,Albert | 2165 | 0 | 0.31 | |
3 | 17.11.2013 | 1 | 3 | R1-13-3-1 | Sfr.Mainz | Münch,Ingo | 2182 | ½ | 0.29 | |
4 | 01.12.2013 | 1 | 4 | R1-13-4-1 | Heimb-Weis/Neuwied | Kertesz,Alfred | 2163 | ½ | 0.32 | |
5 | 12.01.2014 | 1 | 3 | R1-13-5-1 | Spr.Siershahn | Schlünß,Florian | 2037 | 0 | 0.49 | |
6 | 26.01.2014 | 1 | 2 | R1-13-6-1 | Schott Mainz | Kahler,Heinz | 2029 | 1 | 0.5 | |
7 | 16.02.2014 | 1 | 3 | R1-13-7-1 | SG Trier | Carafizi,Vasile | 2082 | 0 | 0.42 | |
8 | 09.03.2014 | 1 | 2 | R1-13-8-1 | Turm Lahnstein | Sanner,Dennis | 2255 | ½ | 0.21 | |
9 | 06.04.2014 | 1 | 4 | R1-13-9-1 | SK Ludwigshafen | Junker,Reiner | 2160 | 0 | 0.32 | |
Summe | 2134 | 2.5 | 3.21 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 9) = 20.5128205128
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 3.21) * 20.5128205128 = -15
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 2027 + (2.5 - 3.21) * 800 / 9 = 1964