<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Spieler-Auswertung
Christoffel,Ulrich - SC 1924 Kettig
Alte DWZ : 1974 | dwzDelta = (4.5 - 5.02) * 21.0526315789 = -11 | Leistung (Performance): 1922 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1974 + -11 = 1963 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2011 | 1 | 6 | R2N-11-1-2 | Kettig | Rausch,Jürgen | 1833 | ½ | 0.69 | |
2 | 16.10.2011 | 1 | 6 | R2N-11-2-5 | Spr.Siershahn | Thier,Simon | 1932 | 0 | 0.56 | |
3 | 06.11.2011 | 1 | 6 | R2N-11-3-1 | Heimb-Weis/Neuwied | Jakel,Peter | 1816 | ½ | 0.71 | |
4 | 04.12.2011 | 1 | 6 | R2N-11-4-5 | Koblenz 03 25 | Schwertel,Johann | 1895 | 1 | 0.61 | |
5 | 08.01.2012 | 1 | 4 | R2N-11-5-2 | Mendig-Mayen | Mattern,Markus | 2010 | 1 | 0.45 | |
6 | 29.01.2012 | 1 | 5 | R2N-11-6-4 | Schweich-Trittenheim | Koch,Werner | 1663 | 1 | k | |
7 | 04.03.2012 | 1 | 6 | R2N-11-7-3 | Prüm | Weidert,Florian | 1822 | 0 | 0.7 | |
8 | 25.03.2012 | 1 | 4 | R2N-11-8-3 | VfR-SC Koblenz | Denda,Ronald | 1891 | 1 | 0.61 | |
9 | 15.04.2012 | 1 | 4 | R2N-11-9-4 | Andernach | Schmitz,Hans | 1831 | ½ | 0.69 | |
Summe | 1879 | 4.5 | 5.02 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 8) = 21.0526315789
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 5.02) * 21.0526315789 = -11
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1974 + (4.5 - 5.02) * 800 / 8 = 1922