<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Spieler-Auswertung
Schäfer,Jochen - SC Heimbach-Weis/Neuwied
Alte DWZ : 2159 | dwzDelta = (6 - 5.94) * 21.6216216216 = 1 | Leistung (Performance): 2166 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 2159 + 1 = 2160 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16.10.2011 | 1 | 6 | R2N-11-2-1 | Prüm | Neuens,Heiko | 1881 | 1 | 0.83 | |
3 | 06.11.2011 | 1 | 5 | R2N-11-3-1 | Kettig | Bruziks,George | 1875 | 1 | 0.84 | |
4 | 04.12.2011 | 1 | 5 | R2N-11-4-1 | VfR-SC Koblenz | Häussler,Ulrich | 1905 | ½ | 0.81 | |
5 | 08.01.2012 | 1 | 5 | R2N-11-5-1 | Koblenz 03 25 | Prison,Hans-Albert | 1905 | ½ | 0.81 | |
6 | 29.01.2012 | 1 | 5 | R2N-11-6-1 | Andernach | Mercer,Chris | 1858 | 1 | 0.85 | |
7 | 04.03.2012 | 1 | 5 | R2N-11-7-1 | Mendig-Mayen | Spreemann,Ralf,Dr. | 1913 | 1 | 0.81 | |
8 | 25.03.2012 | 1 | 5 | R2N-11-8-1 | Kettig | Zimmer,Elmar | 1517 | 1 | 0.99 | |
9 | 15.04.2012 | 1 | 5 | R2N-11-9-1 | Schweich-Trittenheim | Sorgen,Harald | 1760 | 1 | k | |
Summe | 1836 | 6 | 5.94 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 7) = 21.6216216216
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6 - 5.94) * 21.6216216216 = 1
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 2159 + (6 - 5.94) * 800 / 7 = 2166