<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Spieler-Auswertung
Grzeca,Pascal - SV Spr.Siershahn
Alte DWZ : 1973 | dwzDelta = (6.5 - 3.63) * 20.5128205128 = 59 | Leistung (Performance): 2228 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1973 + 59 = 2032 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2011 | 1 | 1 | R2N-11-1-1 | Heimb-Weis/Neuwied | Boidman,Yuri | 2329 | 0 | 0.11 | |
2 | 16.10.2011 | 1 | 2 | R2N-11-2-5 | Kettig | Reifenröther,Michael | 1994 | 1 | 0.47 | |
3 | 06.11.2011 | 1 | 2 | R2N-11-3-2 | Koblenz 03 25 | Eisele,Guido | 2043 | ½ | 0.4 | |
4 | 04.12.2011 | 1 | 2 | R2N-11-4-4 | Mendig-Mayen | Bonk,Andras | 1977 | ½ | 0.49 | |
5 | 08.01.2012 | 1 | 2 | R2N-11-5-3 | Schweich-Trittenheim | Schartz,Alain | 2090 | 1 | 0.34 | |
6 | 29.01.2012 | 1 | 2 | R2N-11-6-3 | Prüm | Comes,Bruno | 2093 | 1 | 0.34 | |
7 | 04.03.2012 | 1 | 2 | R2N-11-7-4 | VfR-SC Koblenz | Reißig,Thomas | 1929 | 1 | 0.56 | |
8 | 25.03.2012 | 1 | 1 | R2N-11-8-2 | Andernach | Puth,Dieter | 2109 | ½ | 0.32 | |
9 | 15.04.2012 | 1 | 1 | R2N-11-9-5 | Kettig | Loof,Karsten | 1901 | 1 | 0.6 | |
Summe | 2052 | 6.5 | 3.63 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 9) = 20.5128205128
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6.5 - 3.63) * 20.5128205128 = 59
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1973 + (6.5 - 3.63) * 800 / 9 = 2228