<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Spieler-Auswertung
Maes,Valeer - SC 1948 Prüm
Alte DWZ : 2073 | dwzDelta = (2 - 3.07) * 22.2222222222 = -24 | Leistung (Performance): 1930 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 2073 + -24 = 2049 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2011 | 1 | 3 | R2N-11-1-5 | Schweich-Trittenheim | Mossong,Hubert | 2133 | 1 | 0.42 | |
2 | 16.10.2011 | 1 | 1 | R2N-11-2-1 | Heimb-Weis/Neuwied | Boidman,Yuri | 2329 | 0 | 0.19 | |
3 | 06.11.2011 | 1 | 2 | R2N-11-3-5 | VfR-SC Koblenz | Endres,Thomas | 1772 | 0 | 0.85 | |
4 | 04.12.2011 | 1 | 2 | R2N-11-4-2 | Andernach | Freise,Helmut | 2121 | ½ | 0.43 | |
5 | 08.01.2012 | 1 | 2 | R2N-11-5-4 | Kettig | Schmidt,Waldemar | 1808 | 0 | 0.82 | |
9 | 15.04.2012 | 1 | 1 | R2N-11-9-2 | Mendig-Mayen | Götz,Heiko | 2176 | ½ | 0.36 | |
Summe | 2057 | 2 | 3.07 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 6) = 22.2222222222
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 3.07) * 22.2222222222 = -24
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 2073 + (2 - 3.07) * 800 / 6 = 1930