<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II | |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Spieler-Auswertung
Peiter,Andre - SV Koblenz 03/25
Alte DWZ : 1972 | dwzDelta = (4.5 - 4.99) * 21.0526315789 = -10 | Leistung (Performance): 1923 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1972 + -10 = 1962 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2013 | 2 | 3 | R2N-13-1-4 | Koblenz 03 25 | Krywjak,Adrian | 1846 | ½ | 0.67 | |
3 | 17.11.2013 | 2 | 6 | R2N-13-3-5 | Gardez Hermeskeil | Bialas,Torsten | 1759 | ½ | 0.77 | |
4 | 01.12.2013 | 2 | 5 | R2N-13-4-1 | Mendig-Mayen | Mattern,Markus | 1995 | ½ | 0.47 | |
5 | 12.01.2014 | 2 | 5 | R2N-13-5-5 | VfR-SC Koblenz | Denda,Ronald | 1824 | ½ | 0.7 | |
6 | 26.01.2014 | 2 | 4 | R2N-13-6-2 | Andernach | Nachtsheim,Franz,Dr. | 1963 | 0 | 0.51 | |
7 | 16.02.2014 | 2 | 5 | R2N-13-7-4 | Wittlich | Müllen,Jürgen | 1933 | 1 | 0.55 | |
8 | 09.03.2014 | 2 | 4 | R2N-13-8-3 | Idar-Oberstein | Uglesic,Roman | 1709 | 1 | 0.82 | |
9 | 06.04.2014 | 2 | 3 | R2N-13-9-3 | Kettig | Müller,Bernd,Dr. | 1973 | ½ | 0.5 | |
Summe | 1875 | 4.5 | 4.99 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 8) = 21.0526315789
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 4.99) * 21.0526315789 = -10
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1972 + (4.5 - 4.99) * 800 / 8 = 1923