<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II | |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Spieler-Auswertung
Utzig,Helmut - SC Gardez Hermeskeil
Alte DWZ : 1267 | dwzDelta = (3 - 3.79) * 32 = -25 | Leistung (Performance): 1177 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1267 + -25 = 1242 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2013 | 3 | 3 | KK1B1-13-1-5 | Wittlich | Müller,Arnold | 1341 | 0 | 0.4 | |
2 | 15.09.2013 | 3 | 3 | KK1B1-13-2-2 | Kell | Maßem,Maximilian | 915 | ½ | 0.89 | |
3 | 27.10.2013 | 3 | 1 | KK1B1-13-3-4 | Gambit Gusenburg | Lengler,Frank | 1428 | 0 | k | |
4 | 17.11.2013 | 3 | 1 | KK1B1-13-4-3 | PST-Trier/Bernkastel | Görgen,Frank | 1763 | 0 | 0.04 | |
5 | 15.12.2013 | 3 | 3 | KK1B1-13-5-3 | SG Trier | Schmidt,Aaron | 1084 | 1 | 0.74 | |
6 | 26.01.2014 | 3 | 3 | KK1B1-13-6-4 | Jünkerath | Jüster,Joachim | 1479 | 0 | 0.23 | |
8 | 23.03.2014 | 3 | 2 | KK1B1-13-8-5 | Schweich-Trittenheim | Lex,Stefan | 1104 | 1 | 0.72 | |
9 | 04.05.2014 | 3 | 2 | KK1B1-13-9-1 | SG Trier | Nicolay,Heinz | 1059 | ½ | 0.77 | |
Summe | 1249 | 3 | 3.79 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 7) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 3.79) * 32 = -25
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1267 + (3 - 3.79) * 800 / 7 = 1177