<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II | |
Rhein-Nahe Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II | Rhein-Westerwald Bezirksklasse 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse 3. Kreisklasse |
Spieler-Auswertung
Bialas,Torsten - SC Gardez Hermeskeil
Alte DWZ : 1759 | dwzDelta = (2.5 - 2.43) * 25 = 2 | Leistung (Performance): 1767 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1759 + 2 = 1761 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2013 | 1 | 7 | R2N-13-1-5 | Bendorf | Suderland,Stefan | 1854 | ½ | 0.37 | |
2 | 20.10.2013 | 1 | 7 | R2N-13-2-1 | Mendig-Mayen | Raab,Ekkehard | 1848 | 0 | 0.38 | |
3 | 17.11.2013 | 1 | 6 | R2N-13-3-5 | Koblenz 03 25 | Peiter,Andre | 1972 | ½ | 0.23 | |
4 | 01.12.2013 | 1 | 6 | R2N-13-4-2 | VfR-SC Koblenz | Buzov,Boris | 1946 | 0 | 0.26 | |
5 | 12.01.2014 | 1 | 8 | R2N-13-5-4 | Andernach | Daub,Jürgen | 1840 | 0 | 0.39 | |
8 | 09.03.2014 | 1 | 7 | R2N-13-8-4 | Kettig | Matriciani,Rüdiger | 1846 | ½ | 0.38 | |
9 | 06.04.2014 | 1 | 6 | R2N-13-9-2 | Koblenz 03 25 | Neyer,Günter | 1814 | 1 | 0.42 | |
Summe | 1874 | 2.5 | 2.43 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 25Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (25 + 7) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 2.43) * 25 = 2
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1759 + (2.5 - 2.43) * 800 / 7 = 1767