<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II |
Spieler-Auswertung
Müller,Bernd,Dr. - SC 1924 Kettig
Alte DWZ : 1990 | dwzDelta = (1.5 - 2.83) * 21.6216216216 = -29 | Leistung (Performance): 1838 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1990 + -29 = 1961 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2019 | 1 | 1 | R2N-19-1-3 | Nickenich | Roos,Christoph | 1958 | 0 | k | |
2 | 06.10.2019 | 1 | 1 | R2N-19-2-4 | Remagen-Sinzig | Busch,Raimund | 2075 | 0 | 0.38 | |
3 | 27.10.2019 | 1 | 1 | R2N-19-3-2 | Schweich-Trittenheim | Prizker,Boris | 2194 | 0 | 0.24 | |
4 | 17.11.2019 | 1 | 1 | R2N-19-4-5 | VfR-SC Koblenz | Reitz,Philipp | 2029 | 0 | 0.45 | |
5 | 15.12.2019 | 1 | 1 | R2N-19-5-1 | Turm Lahnstein | Sanner,Dennis | 2183 | 0 | 0.25 | |
6 | 26.01.2020 | 1 | 2 | R2N-19-6-5 | SG Trier | Roos,Elias | 1835 | 1 | 0.71 | |
7 | 16.02.2020 | 1 | 1 | R2N-19-7-2 | Wittlich | Terhorst,Jochen | 2088 | 0 | 0.37 | |
8 | 08.03.2020 | 1 | 1 | R2N-19-8-4 | Koblenz 03 25 | Marquardt,Christian | 2037 | ½ | 0.43 | |
Summe | 2063 | 1.5 | 2.83 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 7) = 21.6216216216
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 2.83) * 21.6216216216 = -29
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1990 + (1.5 - 2.83) * 800 / 7 = 1838