<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II |
Spieler-Auswertung
Keller,Gerhard - SC 1924 Kettig
Alte DWZ : 1947 | dwzDelta = (3 - 5.02) * 22.2222222222 = -45 | Leistung (Performance): 1716 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1947 + -45 = 1902 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 06.10.2019 | 1 | 6 | R2N-19-2-4 | Remagen-Sinzig | Maschke,Janusch | 1832 | 0 | 0.66 | |
3 | 27.10.2019 | 1 | 7 | R2N-19-3-2 | Schweich-Trittenheim | Sorgen,Harald | 1747 | 1 | 0.76 | |
4 | 17.11.2019 | 1 | 7 | R2N-19-4-5 | VfR-SC Koblenz | Bilitza,Alwin | 1850 | 0 | 0.63 | |
5 | 15.12.2019 | 1 | 7 | R2N-19-5-1 | Turm Lahnstein | Sonnhoff,Werner | 1709 | 1 | 0.8 | |
6 | 26.01.2020 | 1 | 7 | R2N-19-6-5 | SG Trier | Kirschweng,Luca | 1626 | ½ | 0.87 | |
7 | 16.02.2020 | 1 | 8 | R2N-19-7-2 | Wittlich | Scheuring,Christoph | 1901 | 0 | 0.56 | |
8 | 08.03.2020 | 1 | 7 | R2N-19-8-4 | Koblenz 03 25 | Moors,Marco,Dr. | 1766 | ½ | 0.74 | |
Summe | 1776 | 3 | 5.02 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 29Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (29 + 7) = 22.2222222222
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 5.02) * 22.2222222222 = -45
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1947 + (3 - 5.02) * 800 / 7 = 1716