<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II |
Spieler-Auswertung
van der Wouw,Karsten - SF Nickenich
Alte DWZ : 1936 | dwzDelta = (1.5 - 2.51) * 23.5294117647 = -24 | Leistung (Performance): 1774 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1936 + -24 = 1912 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2019 | 1 | 3 | R2N-19-1-3 | Kettig | Loof,Karsten | 1820 | ½ | 0.66 | |
4 | 17.11.2019 | 1 | 4 | R2N-19-4-2 | Koblenz 03 25 | Schönberger,Kay | 1855 | 1 | 0.61 | |
5 | 15.12.2019 | 1 | 4 | R2N-19-5-5 | Kastellaun | Kojic,Zeljko | 2076 | 0 | 0.31 | |
6 | 26.01.2020 | 1 | 4 | R2N-19-6-1 | Turm Lahnstein | Teichgräber,Ralf | 1868 | 0 | 0.59 | |
8 | 08.03.2020 | 1 | 4 | R2N-19-8-2 | Schweich-Trittenheim | Koch,Dirk | 2057 | 0 | 0.34 | |
Summe | 1935 | 1.5 | 2.51 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 29Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (29 + 5) = 23.5294117647
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 2.51) * 23.5294117647 = -24
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1936 + (1.5 - 2.51) * 800 / 5 = 1774