<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II |
Spieler-Auswertung
Buch,Thomas - SV Turm Lahnstein
Alte DWZ : 1833 | dwzDelta = (4 - 2.59) * 25.8064516129 = 36 | Leistung (Performance): 2059 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1833 + 36 = 1869 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2019 | 1 | 6 | R2N-19-1-1 | Schweich-Trittenheim | Steil,Christian | 1710 | 1 | 0.67 | |
2 | 06.10.2019 | 1 | 5 | R2N-19-2-1 | Koblenz 03 25 | Büscher,Ulrich | 1929 | 1 | 0.37 | |
4 | 17.11.2019 | 1 | 6 | R2N-19-4-1 | Kastellaun | Michels,Fabio | 1929 | 1 | 0.37 | |
6 | 26.01.2020 | 1 | 7 | R2N-19-6-1 | Nickenich | Seng,Alexander | 1700 | 0 | 0.68 | |
8 | 08.03.2020 | 1 | 7 | R2N-19-8-1 | Remagen-Sinzig | Maschke,Janusch | 1832 | 1 | 0.5 | |
Summe | 1820 | 4 | 2.59 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 26Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (26 + 5) = 25.8064516129
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 2.59) * 25.8064516129 = 36
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1833 + (4 - 2.59) * 800 / 5 = 2059