<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II |
Spieler-Auswertung
Michels,Achim - Schachclub ML Kastellaun
Alte DWZ : 2100 | dwzDelta = (5.5 - 4.95) * 21.0526315789 = 12 | Leistung (Performance): 2155 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 2100 + 12 = 2112 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2019 | 1 | 3 | R2N-19-1-4 | SG Trier | Reichert,Viktor | 1823 | 1 | 0.83 | |
2 | 06.10.2019 | 1 | 2 | R2N-19-2-2 | Wittlich | Comes,Bruno | 2106 | 0 | 0.49 | |
3 | 27.10.2019 | 1 | 3 | R2N-19-3-5 | Koblenz 03 25 | Marquardt,Christian | 2037 | ½ | 0.59 | |
4 | 17.11.2019 | 1 | 2 | R2N-19-4-1 | Turm Lahnstein | Sanner,Dennis | 2183 | 0 | 0.39 | |
5 | 15.12.2019 | 1 | 3 | R2N-19-5-5 | Nickenich | Wohde,Jens | 1958 | 1 | 0.69 | |
6 | 26.01.2020 | 1 | 2 | R2N-19-6-2 | Remagen-Sinzig | Den Boer,Lennard | 2107 | 1 | 0.49 | |
7 | 16.02.2020 | 1 | 3 | R2N-19-7-4 | Schweich-Trittenheim | Lex,Gereon | 1928 | 1 | 0.73 | |
8 | 08.03.2020 | 1 | 3 | R2N-19-8-3 | VfR-SC Koblenz | Reitz,Theresa | 1920 | 1 | 0.74 | |
Summe | 2008 | 5.5 | 4.95 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 8) = 21.0526315789
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5.5 - 4.95) * 21.0526315789 = 12
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 2100 + (5.5 - 4.95) * 800 / 8 = 2155