<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II |
Spieler-Auswertung
Endres,Thomas - VfR-SC Koblenz
Alte DWZ : 1718 | dwzDelta = (2.5 - 4.58) * 25 = -52 | Leistung (Performance): 1510 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1718 + -52 = 1666 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 2 | 8 | RL2-19-1-1 | Rössel Rheinbreitbach | Jäschke,Bernhard | 1880 | 0 | 0.29 | |
1 | 15.09.2019 | 1 | 7 | R2N-19-1-2 | Remagen-Sinzig | Maschke,Janusch | 1832 | 0 | 0.34 | |
2 | 22.09.2019 | 2 | 7 | RL2-19-2-1 | Bad Hönningen | Busley,Patrick | 1356 | ½ | 0.9 | |
4 | 10.11.2019 | 2 | 7 | RL2-19-4-1 | Heimb-Weis/Neuwied | Rokitta,Norbert | 1622 | 1 | k | |
5 | 01.12.2019 | 2 | 6 | RL2-19-5-1 | Dierdorf/Hachenburg | Bartmann,Günter | 1810 | 0 | 0.37 | |
5 | 15.12.2019 | 1 | 6 | R2N-19-5-2 | SG Trier | Maier,Arthur | 1816 | 0 | 0.37 | |
6 | 19.01.2020 | 2 | 7 | RL2-19-6-1 | Hennweiler | Schwickart,Fabio | 1213 | ½ | 0.96 | |
7 | 09.02.2020 | 2 | 8 | RL2-19-7-1 | Engers/Hönningen | Behling,Frank | 1325 | 1 | 0.92 | |
7 | 16.02.2020 | 1 | 8 | R2N-19-7-3 | Koblenz 03 25 | Moors,Marco,Dr. | 1766 | ½ | 0.43 | |
Summe | 1625 | 2.5 | 4.58 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 24Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (24 + 8) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 4.58) * 25 = -52
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1718 + (2.5 - 4.58) * 800 / 8 = 1510