<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II |
Spieler-Auswertung
Kirschweng,Luca - SG Trier
Alte DWZ : 1626 | dwzDelta = (5.5 - 2.8) * 40 = 108 | Leistung (Performance): 1896 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1626 + 108 = 1734 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 | 3 | 3 | BK1-19-1-3 | SG Trier | Lenzen,Helmut | 1752 | 1 | 0.33 | |
2 | 06.10.2019 | 2 | 5 | R2N-19-2-3 | Nickenich | Matriciani,Rüdiger | 1842 | 1 | 0.22 | |
3 | 27.10.2019 | 2 | 8 | R2N-19-3-3 | Remagen-Sinzig | Karnaoukh,Valeri | 1869 | 1 | 0.2 | |
3 | 03.11.2019 | 3 | 4 | BK1-19-3-2 | SF 1958 Bitburg | Schirtz,Albert | 1504 | 0 | 0.67 | |
4 | 24.11.2019 | 3 | 3 | BK1-19-4-5 | Konz-Karthaus | Laubenstein,Peter | 1539 | 0 | 0.62 | |
5 | 08.12.2019 | 3 | 3 | BK1-19-5-1 | Jünkerath | Al Rais,Mohamed Marwan | 1655 | 1 | 0.46 | |
6 | 12.01.2020 | 3 | 3 | BK1-19-6-5 | Saarburg-Trier | Baudner,Guntmar | 1897 | 1 | 0.17 | |
6 | 26.01.2020 | 2 | 7 | R2N-19-6-5 | Kettig | Keller,Gerhard | 1947 | ½ | 0.13 | |
7 | 02.02.2020 | 3 | 3 | BK1-19-7-2 | PST-Trier/Bernkastel | Schäfer,Peter | 1602 | 1 | k | |
8 | 08.03.2020 | 3 | 2 | BK1-19-8-4 | PST-Trier/Bernkastel | Lehnart,Paul | 1596 | 1 | k | |
Summe | 1751 | 5.5 | 2.8 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 12Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (12 + 8) = 40
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5.5 - 2.8) * 40 = 108
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1626 + (5.5 - 2.8) * 800 / 8 = 1896