<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II |
Spieler-Auswertung
Sequeira,Titus - SG Trier
Alte DWZ : 1472 | dwzDelta = (3 - 2.43) * 44.4444444444 = 25 | Leistung (Performance): 1529 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1472 + 25 = 1497 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 | 3 | 4 | BK1-19-1-3 | SG Trier | Reichert,Edgar | 1401 | 1 | 0.6 | |
2 | 29.09.2019 | 3 | 4 | BK1-19-2-4 | Schweich-Trittenheim | Ball,Hans | 1711 | 0 | 0.2 | |
3 | 03.11.2019 | 3 | 5 | BK1-19-3-2 | SF 1958 Bitburg | Weichsel,Reimund | 1590 | 0 | 0.34 | |
5 | 08.12.2019 | 3 | 4 | BK1-19-5-1 | Jünkerath | Schun,Lothar | 1638 | 1 | 0.28 | |
6 | 12.01.2020 | 3 | 4 | BK1-19-6-5 | Saarburg-Trier | Baudner,Giselbert | 1646 | 0 | 0.27 | |
7 | 02.02.2020 | 3 | 4 | BK1-19-7-2 | PST-Trier/Bernkastel | Laux,Alexander | 1603 | 1 | 0.32 | |
7 | 16.02.2020 | 2 | 5 | R2N-19-7-1 | Turm Lahnstein | Schneider,Friedhelm | 1874 | 0 | 0.08 | |
8 | 08.03.2020 | 3 | 3 | BK1-19-8-4 | PST-Trier/Bernkastel | Weber,Mats | 1588 | 0 | 0.34 | |
Summe | 1631 | 3 | 2.43 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 10Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (10 + 8) = 44.4444444444
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 2.43) * 44.4444444444 = 25
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1472 + (3 - 2.43) * 800 / 8 = 1529