<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Rheinlandliga II |
Spieler-Auswertung
La,Nhat Hao - SG Trier
Alte DWZ : 1458 | dwzDelta = (6.5 - 3.78) * 47.0588235294 = 128 | Leistung (Performance): 1769 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1458 + 128 = 1586 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 | 3 | 6 | BK1-19-1-3 | SG Trier | Meyer,Franz-Josef | 1625 | 1 | k | |
2 | 29.09.2019 | 3 | 6 | BK1-19-2-4 | Schweich-Trittenheim | Schmitz,Karl-Heinz | 1512 | 1 | 0.42 | |
3 | 03.11.2019 | 3 | 7 | BK1-19-3-2 | SF 1958 Bitburg | Scheffler,Jürgen | 1265 | 1 | 0.75 | |
4 | 24.11.2019 | 3 | 5 | BK1-19-4-5 | Konz-Karthaus | Schilz,Clemens | 1297 | 1 | 0.71 | |
5 | 08.12.2019 | 3 | 6 | BK1-19-5-1 | Jünkerath | Kühn,Herbert | 1154 | ½ | 0.86 | |
6 | 12.01.2020 | 3 | 6 | BK1-19-6-5 | Saarburg-Trier | Schneider,Franz | 1393 | 1 | 0.59 | |
7 | 02.02.2020 | 3 | 6 | BK1-19-7-2 | PST-Trier/Bernkastel | Ahmad,Adib | 0 | |||
7 | 16.02.2020 | 2 | 8 | R2N-19-7-1 | Turm Lahnstein | Sonnhoff,Werner | 1709 | 1 | 0.19 | |
8 | 08.03.2020 | 3 | 5 | BK1-19-8-4 | PST-Trier/Bernkastel | Alkhaled,Abdul Razzak | 1641 | 1 | 0.26 | |
Summe | 1424 | 6.5 | 3.78 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 10Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (10 + 7) = 47.0588235294
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6.5 - 3.78) * 47.0588235294 = 128
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1458 + (6.5 - 3.78) * 800 / 7 = 1769