<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Manus,Christoph - TSV Schott Mainz
Alte DWZ : 1996 | dwzDelta = (6 - 4.8) * 20.5128205128 = 25 | Leistung (Performance): 2103 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1996 + 25 = 2021 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2011 | 3 | 6 | R2S-11-1-1 | SG Kaiserslautern | Brittner,Johann | 2102 | ½ | 0.36 | |
2 | 16.10.2011 | 3 | 6 | R2S-11-2-5 | Schachh Ludwigshafen | Dickel,Gisbert | 1905 | 1 | 0.62 | |
3 | 06.11.2011 | 3 | 7 | R2S-11-3-2 | Bellheim | Zuniga,Raul | 1858 | 1 | 0.69 | |
4 | 04.12.2011 | 3 | 6 | R2S-11-4-4 | Landau | Hornberger-Wissing,Rainer | 2006 | ½ | 0.49 | |
5 | 08.01.2012 | 3 | 5 | R2S-11-5-3 | Heidesheim | Perske,Thore | 2082 | 0 | 0.38 | |
6 | 29.01.2012 | 3 | 4 | R2S-11-6-3 | Frankenthal | Jevtovic,Dragoslav | 2021 | 1 | 0.47 | |
7 | 04.03.2012 | 3 | 7 | R2S-11-7-4 | Gau-Algesheim | Doerjer,Gerhard,Dr. | 1712 | 1 | 0.84 | |
8 | 25.03.2012 | 3 | 6 | R2S-11-8-2 | Niederkirchen | Altes,Frank | 1829 | 1 | 0.72 | |
9 | 15.04.2012 | 3 | 3 | R2S-11-9-5 | Sfr.Mainz | Münch,Ingo | 2205 | 0 | 0.23 | |
Summe | 1969 | 6 | 4.8 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 30Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 9) = 20.5128205128
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6 - 4.8) * 20.5128205128 = 25
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1996 + (6 - 4.8) * 800 / 9 = 2103