<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga Kreisliga 1. RHL Aufstiegsrunde 1. RHL Abstiegsrunde 2. RHL Aufstiegsrunde 2. RHL Abstiegsrunde 1. VL Aufstiegsrunde 1. VL Abstiegsrunde 2. VL Aufstiegsrunde 2. VL Abstiegsrunde | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Kuhn,Daniel - SK Landau
Alte DWZ : 1894 | dwzDelta = (6.5 - 6.03) * 21.6216216216 = 10 | Leistung (Performance): 1936 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1894 + 10 = 1904 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.09.2019 | 3 | 3 | KK7B1-19-1-4 | Landau | Jensen,Hannes | 1524 | 1 | 0.9 | |
2 | 06.10.2019 | 2 | 7 | R2S-19-2-2 | Post Neustadt | Klein,Klaus | 1934 | ½ | 0.44 | |
2 | 20.10.2019 | 3 | 3 | KK7B1-19-2-2 | Westheim | Garrecht,Bernhard | 1623 | 1 | 0.83 | |
3 | 27.10.2019 | 2 | 8 | R2S-19-3-5 | Bingen | Stassen,Arno | 1793 | ½ | 0.64 | |
3 | 10.11.2019 | 3 | 2 | KK7B1-19-3-5 | Bellheim | Zuniga,Raul | 1832 | ½ | 0.59 | |
5 | 15.12.2019 | 2 | 8 | R2S-19-5-5 | Bellheim | Zuniga,Raul | 1832 | ½ | 0.59 | |
5 | 12.01.2020 | 3 | 3 | KK7B1-19-5-5 | Turm Kandel | Löhr,Hans-Gerd,Dr. | 1670 | ½ | 0.78 | |
6 | 09.02.2020 | 3 | 2 | KK7B1-19-6-2 | Maxau-Wörth | Ulmer,Ralf | 1847 | 1 | 0.57 | |
7 | 01.03.2020 | 3 | 1 | KK7B1-19-7-4 | Rülzheim | Reißfelder,Matthias | 1752 | 1 | 0.69 | |
Summe | 1756 | 6.5 | 6.03 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 28Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (28 + 9) = 21.6216216216
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6.5 - 6.03) * 21.6216216216 = 10
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1894 + (6.5 - 6.03) * 800 / 9 = 1936