<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Kappelmann,Florian - Schachfreunde 1958 Bitburg e.V.
Alte DWZ : 1498 | dwzDelta = (5.5 - 3.46) * 33.3333333333 = 68 | Leistung (Performance): 1679 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1498 + 68 = 1566 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | 1 | 8 | RL1-13-1-5 | Nickenich | Bröhl,Joachim | 1790 | 1 | 0.15 | |
4 | 10.11.2013 | 1 | 7 | RL1-13-4-3 | Mendig-Mayen | Orth,Ulrich | 1518 | 1 | 0.47 | |
3 | 17.11.2013 | 2 | 4 | KK1A-13-3-5 | Bauer Bollendorf | Schwab,Patrick | 1847 | 0 | 0.11 | |
4 | 01.12.2013 | 2 | 4 | KK1A-13-4-2 | Konz-Karthaus | Hesse,Manuel | 1431 | 1 | 0.59 | |
5 | 12.01.2014 | 2 | 2 | KK1A-13-5-4 | Prüm | Poloczek,Benedikt | 1712 | 0 | 0.23 | |
6 | 26.01.2014 | 2 | 3 | KK1A-13-6-3 | SG Trier | Massri,Khaled | 1456 | 1 | 0.56 | |
7 | 16.02.2014 | 2 | 4 | KK1A-13-7-3 | Reil-Kinheim | Burg,Karl-Josef | 1476 | ½ | 0.53 | |
9 | 16.03.2014 | 1 | 7 | RL1-13-9-1 | Konz-Karthaus | Staudt,Claude | 1733 | 0 | 0.21 | |
9 | 06.04.2014 | 2 | 3 | KK1A-13-9-2 | Trittenheim | Seibel,Hans-Günther | 1418 | 1 | 0.61 | |
Summe | 1598 | 5.5 | 3.46 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 15Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (15 + 9) = 33.3333333333
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5.5 - 3.46) * 33.3333333333 = 68
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1498 + (5.5 - 3.46) * 800 / 9 = 1679